電話:0523-87991899
傳真:0523-87484859
網(wǎng)址:nfgyke.cn
郵箱:1633434075@qq.com
地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號
產(chǎn)品概述
QDX、QX型潛水泵的電機位于電泵上部,為離心式葉輪,蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電機之間采用端面密封。
主要用途
該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適應(yīng)廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田灌溉,養(yǎng)殖業(yè)增氧給排水,園林澆噴及旅館、食堂、高層建筑等場所供水之用。
使用條件及注意事項
電泵在下列條件下能連續(xù)正常工作:
1. 工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm.
2. 介質(zhì)濕度不超過40攝氏度,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3. 電泵應(yīng)在額定揚程附近的使用范圍內(nèi)使用。
4. 電泵應(yīng)完全浸入水中使用,潛水深度不宜超過3米,ZUI深不超過5米,電泵離水底應(yīng)在0.5米以上,但不可陷入泥中。
5. 電源頻率為50H,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動范圍為額定值的10%倍。
QXD輕型單項潛水泵 — 技術(shù)參數(shù)查看
型號 | 流量 M3/h | 揚程m | 功率 kw | 電壓 v | 頻率 Hz | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配管內(nèi)徑 mm | 揚程使用范圍 m |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 6-16 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 8-20 |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全揚程 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚程 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 8-32 |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全揚程 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚程 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 63 | 全揚程 |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚程 |
QDX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 63 | 全揚程 |
QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 75 | 全揚程 |
QDX4-26-1.5 | 4 | 26 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全揚程 |
QDX10-20 | 10 | 20 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚程 |
QDX15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚程 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 25 | 8-25 |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 40 | 全揚程 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 50 | 全揚程 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 63 | 全揚程 |
QX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 63 | 全揚程 |
QX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 75 | 全揚程 |
[上一個: QW(WQ)無堵塞潛水排污泵(清水泵) ]
[下一個: QDN不銹鋼潛水泵 ]