電話:0523-87991899
傳真:0523-87484859
網(wǎng)址:nfgyke.cn
郵箱:1633434075@qq.com
地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號(hào)
型 號(hào) | 出口直徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率(kw) | 液下長度(mm) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500 至 3000 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
[上一個(gè): FY型液下泵 ]
[下一個(gè): GDL立式多級(jí)泵 ]