電話(huà):0523-87991899
傳真:0523-87484859
網(wǎng)址:nfgyke.cn
郵箱:1633434075@qq.com
地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號(hào)
型 號(hào) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 口 徑 (mm) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 配套電機(jī) (Kw) | |
進(jìn) 口 | 出 口 | |||||
UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 32 | 25 | 2900 | 3 |
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 3 |
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/25-28 | 25 | 28 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-25 | 30 | 25 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-32 | 30 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-40 | 30 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
UHB-ZK65/35-20 | 35 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/40-15 | 40 | 15 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/50-50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/60-40 | 60 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/70-45 | 70 | 45 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/80-15 | 80 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 11 |
UHB-ZK100/80-30 | 80 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/80-35 | 80 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 30 |
UHB-ZK100/100-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/100-10 | 100 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/120-15 | 120 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/140-10 | 140 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 2900 | 30 |
UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 1450 | 45 |
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 1450 | 75 |
UHB-ZK200/500-12 | 500 | 12 | 200 | 150 | 1450 | 45 |
UHB-ZK250/600-20 | 600 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 132 |
[上一個(gè): CW型磁力旋渦泵 ]
[下一個(gè): FMB型高溫耐腐耐磨砂(料)漿泵 ]